1 Tấn thấp Headroom dây cáp dây điện Palăng
Palăng dây cáp dây điện có khoảng đầu thấp 1 tấn khác với Palăng dây điện thông thường. Palăng dây điện có khoảng không thấp có thể tối đa hóa việc sử dụng không gian làm việc và thực hiện các hoạt động nâng trong một không gian tương đối thấp để nâng cao hiệu quả công việc.
- giao hàng nhanh
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Giơi thiệu sản phẩm
1. Giới thiệu sản phẩm:
Palăng dây cáp dây điện có khoảng đầu thấp 1 tấn khác với Palăng dây điện thông thường. Palăng dây điện có khoảng không thấp có thể tối đa hóa việc sử dụng không gian làm việc và thực hiện các hoạt động nâng trong một không gian tương đối thấp để nâng cao hiệu quả công việc.
Việc xây dựng tạm thời của nhà máy tương đối thấp. Trong môi trường này, chiều cao nâng palăng điện nói chung không thể đáp ứng nhu cầu của các hoạt động vận thăng thông thường. Cần giảm chiều cao của thân pa lăng điện để hoàn thành thao tác cẩu.
Palăng cáp dây điện có khoảng đầu thấp 1 tấn có thể được sử dụng trong môi trường thấp này để đáp ứng nhu cầu của người dùng cho các hoạt động cẩu, và có thể dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành việc cẩu các vật nặng, nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm sức lao động.

2. Thông số:
Tốc độ đơn 1 tấn Thấp Headroom Dây cáp điện Palăng cáp
Khả năng | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Giai cấp công nhân | M3-M5 · | |||||||||||||||||||||
Tốc độ cẩu | m / phút | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Tốc độ di chuyển | m / phút | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | |||||||||||||||||
Động cơ nâng hạ | Kiểu | ZD1 12-4 / 0,4kw | ZD1 32-4 / 4.5kw | ZD1 51-4 / 13kw | ZD1 51-4 / 13kw | |||||||||||||||||
Động cơ hoạt động | Kiểu | ZDY1 10-4 / 0,06kw | ZDY1 12-4 / 0,4kw | ZDY1 21-4 / 0,8kw×2 | ZDY1 21-4 / 0,8kw×2 | |||||||||||||||||
Rãnh | 10 ~ 22b | 20 ~ 32c | 32b~ 50b | 32b~63c | ||||||||||||||||||
Dây cáp | Đường kính(mm) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Quy cách | 6×19+Fc | 6×37 +Fc | 6×37 +Fc | 6×37 +Fc | ||||||||||||||||||
Chiều cao cẩu | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Bán kính cong tối thiểu | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Trọng lượng (Loại hoạt động) | Kg | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Trọng lượng (Loại văn phòng phẩm) | Kg | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Tốc độ gấp đôi 1 tấn Thấp Headroom Dây cáp điện Palăng cáp
Khả năng | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Giai cấp công nhân | M3-M5 · | |||||||||||||||||||||
Tốc độ cẩu | m / phút | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Tốc độ di chuyển | m / phút | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | |||||||||||||||||
Động cơ nâng hạ | Kiểu | ZDS1 21-0,2 / 0,8kw | ZDS1 32-0,4 / 4,5kw | ZDS1 51-1,5 / 13kw | ZDS1 51-1,5 / 13kw | |||||||||||||||||
Động cơ hoạt động | Kiểu | ZDY1 11-4 / 0,2kw | ZDY1 12-4 / 0,4kw | ZDY1 21-4 / 0,8kw×2 | ZDY1 21-4 / 0,8kw×2 | |||||||||||||||||
Rãnh | 16 ~ 28b | 20 ~ 32c | 32b~ 50b | 32b~63c | ||||||||||||||||||
Dây cáp | Đường kính(mm) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Quy cách | 6×37 +Fc | 6×37 +Fc | 6×37 +Fc | 6×37 +Fc | ||||||||||||||||||
Chiều cao cẩu | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Bán kính cong tối thiểu | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Trọng lượng (Loại hoạt động) | Kg | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Trọng lượng (Loại văn phòng phẩm) | Kg | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Thành phần:
1 tấn thấp Headroom Dây cáp dây điện Palăng bao gồm đường ray dẫn hướng, xe đẩy điện và cơ chế cẩu. Đường ray dẫn hướng là thép dầm chữ I hoặc kênh di chuyển được cố định trên tòa nhà.
Cơ chế vận thăng bao gồm một palăng điện, một cái móc và một sợi dây. Một đầu của dây cáp được quấn trên trống của Palăng điện, và dây cáp được truyền xung quanh ròng rọc trên móc.
Đầu kia được cố định trên cơ cấu di chuyển, và xe đẩy điện bao gồm xe đẩy, động cơ, bộ giảm tốc và bánh xe.
Đầu vào của bộ giảm tốc được kết nối với trục đầu ra của động cơ, các bánh xe được kết nối với trục đầu ra của bộ giảm tốc, bộ giảm tốc được cố định trên xe đẩy và xe đẩy bao gồm một tấm tường, trục kết nối và bu lông điều chỉnh. Trục kết nối được đặt ở đầu dưới của hai tấm tường và được kết nối với các tấm tường, và bu lông điều chỉnh nằm phía trên trục kết nối và được kết nối với các tấm tường.
Bánh xe của xe đẩy điện được lắp đặt trên đường ray dẫn hướng, cơ cấu vận thăng được lắp đặt trên cơ cấu di chuyển và phần của bảng tường của xe đẩy là một cấu trúc khung.
4. Môi trường áp dụng:
1 tấn Thấp Headroom Electric Rope Rope Cable Palăng phù hợp để sử dụng trong các tòa nhà thấp hơn, đặc biệt là trong các nhà xưởng tạm thời hoặc những nơi cần mở rộng không gian nâng hiệu quả.
Đó là, nó phù hợp với tình huống chiều cao của Palăng điện nói chung không thể đáp ứng chiều cao nâng trong hoạt động nâng bình thường khi xây dựng nhà máy thấp, và chiều cao của thân pa lăng điện cần được hạ xuống để hoàn thành hoạt động nâng.

5. Làm thế nào để hoạt động?
Tùy chỉnh khách hàng

6. Giao thông vận tải:

Chú phổ biến: 1 tấn thấp headroom dây cáp palăng dây điện Palăng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá cả, để bán







